Toyota Việt Nam và các đại lý trên toàn quốc tung ưu đãi hấp dẫn trong tháng 11/2025, áp dụng cho nhiều dòng xe phổ thông như Vios, Corolla Cross và Yaris Cross nhằm kích cầu mua sắm dịp cuối năm.
Khuyến mại Toyota tháng 11/2025: Ưu đãi hấp dẫn cho loạt xe phổ thông

Toyota là thương hiệu ô tô nổi tiếng thế giới của Nhật Bản. Toyota luôn giữ vững vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp ô tô trong nhiều năm qua, đồng thời không ngừng tăng trưởng về năng lực sản xuất, doanh số bán hàng và dịch vụ. Các mẫu xe ô tô Toyota được sản xuất và phân phối chính thức tại Việt Nam từ 1995 và được khách hạng Việt đánh giá cao về chất lượng bền bỉ và khả năng vận hành.
Các dòng xe Toyota đang bán tại Việt Nam
| Danh sách các mẫu xe Toyota đang phân phối tại Việt Nam | |
|---|---|
| Toyota Sedan | Toyota Vios, Toyota Corolla Altis, Toyota Camry |
| Toyota Hatchback | Toyota Wigo, Toyota Yaris |
| Toyota SUV | Toyota Raize, Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross, Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado |
| Toyota Đa dụng (MPV) | Toyota Avanza, Toyota Veloz, Toyota Innova, Toyota Alphard |
| Toyota Bán tải (Pickup) | Toyota Hilux |
Bảng giá xe Toyota 2025 tháng 11/2025
Sự xuất hiện của Toyota Camry, Toyota Corolla Altis, Avanza Premium hoàn toàn mới với việc thêm các phiên bản Hybrid; Thành công của “Tân binh” Toyota Cross, Veloz Cross, Raize; Hay những nâng cấp đáng giá cho Innova, Fortuner, Yaris,... mới nên giá bán xe Toyota được TMV điều chỉnh lại như sau:
| Bảng giá xe Toyota tháng 11/2025 mới nhất | ||
| Dòng xe Toyota | Giá niêm yết (VND) | Xuất xứ |
| Giá xe Toyota Corolla Cross | ||
| Corolla CROSS 1.8HEV (Trắng ngọc trai) | 913.000.000 | Nhập khẩu |
| Corolla CROSS 1.8HEV | 905.000.000 | Nhập khẩu |
| Corolla CROSS 1.8V (Trắng ngọc trai) | 828.000.000 | Nhập khẩu |
| Corolla CROSS 1.8V | 820.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Yaris | ||
| Yaris G | 684.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Yaris Cross | ||
| Yaris Cross HEV 1.5 AT (2 tông màu) | 777.000.000 | Nhập khẩu |
| Yaris Cross HEV 1.5 AT (trắng ngọc trai) | 773.000.000 | Nhập khẩu |
| Yaris Cross HEV 1.5 AT (đen) | 765.000.000 | Nhập khẩu |
| Yaris Cross 1.5 AT (2 tông màu) | 662.000.000 | Nhập khẩu |
| Yaris Cross 1.5 AT (trắng ngọc trai) | 658.000.000 | Nhập khẩu |
| Yaris Cross 1.5 AT (đen) | 650.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Raize | ||
| Raize (1 tông màu Đen, Đỏ) | 498.000.000 | Nhập khẩu |
| Raize (Trắng ngọc và 2 tông màu) | 506.000.000 | Nhập khẩu |
| Raize (2 tông màu trắng ngọc trai/đen) | 510.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Vios | ||
| Vios G (Trắng ngọc trai) | 553.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Vios G | 545.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Vios E CVT (Trắng ngọc trai) | 496.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Vios E CVT | 488.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Vios E MT (Trắng ngọc trai) | 466.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Vios E MT | 458.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Giá xe Toyota Corolla Altis | ||
| Corolla Altis 1.8HEV (Trắng ngọc trai) | 878.000.000 | Nhập khẩu |
| Corolla Altis 1.8HEV | 870.000.000 | Nhập khẩu |
| Corolla Altis 1.8V CVT (Trắng ngọc trai) | 788.000.000 | Nhập khẩu |
| Corolla Altis 1.8V CVT | 780.000.000 | Nhập khẩu |
| Corolla Altis 1.8G CVT (Trắng ngọc trai) | 733.000.000 | Nhập khẩu |
| Corolla Altis 1.8G CVT | 725.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Camry | ||
| Camry 2.5HEV Top | 1.530.000.000 | Nhập khẩu |
| Camry 2.5HEV Top (Trắng ngọc trai, Đỏ, Xám ánh kim) | 1.542.000.000 | Nhập khẩu |
| Camry HEV Mid | 1.472.000.000 | Nhập khẩu |
| Camry HEV Mid (Trắng ngọc trai, Đỏ, Xám ánh kim) | 1.460.000.000 | Nhập khẩu |
| Camry 2.0Q | 1.220.000.000 | Nhập khẩu |
| Camry 2.0Q (Trắng ngọc trai, Đỏ, Xám ánh kim) | 1.232.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Innova | ||
| Innova E | 755.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Innova Cross HEV (Trắng ngọc trai) | 998.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Innova Cross HEV | 990.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Innova Cross V (Trắng ngọc trai) | 818.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Innova Cross V | 810.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Giá xe Toyota Land Cruiser | ||
| Land Cruiser VX (trắng ngọc trai) | 4.286.000.000 | Nhập khẩu |
| Land Cruiser VX | 4.297.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Prado | ||
| Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai) | 3.491.000.000 | Nhập khẩu |
| Land Cruiser Prado | 3.480.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Fortuner | ||
| Fortuner 2.4 AT 4x2 | 1.055.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Fortuner 2.4 AT 4x2 (Trắng ngọc trai) | 1.063.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Fortuner 2.4 AT 4x2 Legender | 1.185.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Fortuner 2.4 AT 4x2 Legender (Trắng ngọc trai) | 1.193.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Fortuner 2.4 AT 4x2 Legender (2 tông màu) | 1.197.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Fortuner 2.8 AT 4x4 Legender | 1.350.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Fortuner 2.8 AT 4x4 Legender (Trắng ngọc trai) | 1.358.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Fortuner 2.8 AT 4x4 Legender (2 tông màu) | 1.362.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| Fortuner 2.7 4x2 | 1.165.000.000 | Nhập khẩu |
| Fortuner 2.7 4x2 (Trắng ngọc trai) | 1.173.000.000 | Nhập khẩu |
| Fortuner 2.7 4x4 | 1.250.000.000 | Nhập khẩu |
| Fortuner 2.7 4x4 (Trắng ngọc trai) | 1.258.000.000 | Nhập khẩu |
| Fortuner Legender 2.7 4x2 | 1.290.000.000 | Nhập khẩu |
| Fortuner Legender 2.7 4x4 | 1.395.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Hilux | ||
| Hilux Adventure (Trắng ngọc trai) | 1.007.000.000 | Nhập khẩu |
| Hilux Adventure | 999.000.000 | Nhập khẩu |
| Hilux 2.4G 4x2 AT (Trắng ngọc trai) | 714.000.000 | Nhập khẩu |
| Hilux 2.4G 4x2 AT | 706.000.000 | Nhập khẩu |
| Hilux 2.4G 4x4 MT (Trắng ngọc trai) | 676.000.000 | Nhập khẩu |
| Hilux 2.4G 4x4 MT | 668.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Alphard | ||
| Alphard Luxury (trắng ngọc trai) | 4.381.000.000 | Nhập khẩu |
| Alphard Luxury | 4.370.000.000 | Nhập khẩu |
| Alphard HEV (trắng ngọc trai) | 4.486.000.000 | Nhập khẩu |
| Alphard HEV | 4.475.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Avanza Premium | ||
| Avanza Premio 1.5 MT | 558.000.000 | Nhập khẩu |
| Avanza Premio 1.5 CVT | 598.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Veloz Cross | ||
| Veloz Cross 1.5 CVT | 638.000.000 | Nhập khẩu |
| Veloz Cross 1.5 CVT (Trắng ngọc trai) | 646.000.000 | Nhập khẩu |
| Veloz Cross Top 1.5 CVT | 660.000.000 | Nhập khẩu |
| Veloz Cross Top 1.5 CVT (Trắng ngọc trai) | 668.000.000 | Nhập khẩu |
| Giá xe Toyota Wigo | ||
| Wigo 1.2 4AT | 405.000.000 | Nhập khẩu |
| Wigo 1.2 5MT | 360.000.000 | Nhập khẩu |
tin liên quan
Xe dầu tại Việt Nam: Còn bao nhiêu mẫu vẫn được phân phối?
VinFast EC Van lộ diện khoang chở hàng 2.600 lít
BYD đang “nhá hàng” mẫu xe bán tải mới
Đảo lốp xe AWD/4WD đúng cách – Tránh hư hại hệ truyền động
Lynk & Co 08: Phiên bản nâng cấp xuất hiện tại Trung Quốc, chờ ngày về Việt Nam
Cảnh tượng “thê thảm” sau lũ ở Thái Nguyên: Ô tô hư hỏng nặng, bùn đất phủ kín
Honda xác nhận ra mắt dòng 0 Series EV & xe điện nhỏ gọn toàn cầu
Ford Territory: SUV sở hữu nội thất rộng, tiện nghi cao cấp, giá hợp lý
Kia Sorento 2026: Giá tăng, tính năng bị cắt gây tranh cãi
Xe đề nhưng không nổ: 5 nguyên nhân tài xế cần biết
xe mới về
-
MG ZS Standard 1.5 AT 2WD 2024
455 Triệu
-
Kia Cerato 1.6 AT Luxury 2021
495 Triệu
-
Renault Arkana 1.6 AT 2019
500 Triệu
-
Volkswagen Polo 1.6 AT 2016
285 Triệu
-
Mercedes Benz C class C300 AMG 2015
580 Triệu
